Соответствие размеров
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Обувь правильного размера не жмёт и плотно облегает ступню. В носочной части должно быть достаточно места для пальцев. При ходьбе обувь не должна спадать с пятки. Имейте в виду, что размеры правой и левой ноги могут слегка отличаться. В магазинах обязательно примеряйте обувь на обе ноги. Всегда ориентируйтесь на больший размер. Если у Вас широкая нога, высокий подъём или "косточка" на ноге, выбирайте обувь на полразмера или размер больше. Спортивную обувь, обувь для активного отдыха и для длительных прогулок стоит брать на полразмера или размер больше. При покупке повседневной обуви из кожи ориентируйтесь на свой точный размер. Кожаная обувь может показаться несколько тесной сразу после покупки, но, когда вы немного поносите её, кожа слегка растянется по ноге, и обувь станет комфортной.
Соответствие размеров:
Для определения размера обуви поставьте ногу на лист бумаги и обведите ступню по контуру, держа карандаш строго вертикально (рис.1). На полученном рисунке проведите линию от большого пальца до пятки и измерьте это расстояние (рис.2). То же проделайте со второй ногой. Если длина стопы на одной ноге отличается от другой, ориентируйтесь на больший показатель. Найдите в таблице полученный размер в сантиметрах, и вы получите номер размера, соответствующий вашим измерениям.
Таблица соответствия размеров Женской обуви
Сантиметры | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Европа | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Великобритания | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
США | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
Таблица соответствия размеров Мужской обуви
Сантиметры | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.5 | 30 | 30.3 | 31 | 31.5 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
Европа | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46.5 |
Великобритания | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 |
США | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
Таблица соответствия размеров Детской и Подростковой обуви
Сантиметры | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Европа | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Великобритания | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
США | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Детская обувь (от 1 до 6 лет)
1–1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сантиметры | 12.7 | 13 | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 19.4 |
Европа | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Великобритания | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
США | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Подростковая обувь (от 7 до 10 лет)
7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сантиметры | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
Европа | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
Великобритания | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
США | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |